SURFSESSIES
Surfsessies 2009
70 sessies
| Datum | Spot | Board | Zeil | Foto's |
|---|---|---|---|---|
| 10 december 2009 | IJmuiden | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 november 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 18 november 2009 | Harderdijk | T1 MWX 74 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 14 november 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 13 november 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 november 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 oktober 2009 | Oudemirdum | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 oktober 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 4 oktober 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 oktober 2009 | Stavoren | T1 MWX 74 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 1 oktober 2009 | Molkwerum | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 22 september 2009 | Hindeloopen | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 september 2009 | Hvide Sande | Geleend | Geleend | - |
| 5 september 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 4 september 2009 | Ouddorp | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 september 2009 | Ouddorp | F2 Wave 73 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 28 augustus 2009 | Ouddorp | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 17 augustus 2009 | Stavoren |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 augustus 2009 | Indijk |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 15 augustus 2009 | Indijk | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 9 augustus 2009 | Moledo | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 augustus 2009 | Carnota | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 7 augustus 2009 | Carnota | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 3 augustus 2009 | Le Brusc | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 31 juli 2009 | Indijk | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 30 juli 2009 | Indijk | Goya One 85 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 24 juli 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 juli 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 juli 2009 | Hindeloopen | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 17 juli 2009 | Wijk aan zee | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 15 juli 2009 | Wijk aan zee |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,3 |
- |
| 10 juli 2009 | Almanarre |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 juli 2009 | Le Brusc |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 juli 2009 | Le Brusc | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 7 juli 2009 | Beauduc | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 24 juni 2009 | Strand Horst |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 19 juni 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 12 juni 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 9 juni 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 3 juni 2009 | Hindeloopen |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 2 juni 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 30 mei 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer XD 6,0 | - |
| 27 mei 2009 | Hindeloopen | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 26 mei 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 24 mei 2009 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer XD 6,0 | - |
| 22 mei 2009 | Indijk |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 21 mei 2009 | Indijk |
Fanatic Skate 100 Hifly Free 118 |
Simmer XD 6,0 Simmer X-Type II 6,9 |
- |
| 18 mei 2009 | Wijk aan zee | Geleend | Simmer Icon 5,3 | - |
| 14 mei 2009 | Nes (Ameland) | F2 Wave 73 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 13 mei 2009 | Nes (Ameland) | F2 Wave 73 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 11 mei 2009 | Strand Horst | Geleend | Simmer Icon 5,3 | |
| 8 mei 2009 | Hindeloopen |
T1 X 75 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,1 Simmer Icon 4,7 |
- |
| 6 mei 2009 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 5 mei 2009 | Hindeloopen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 3 mei 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | |
| 29 april 2009 | Le Brusc | F2 Wave 82 |
Simmer Icon 4,1 Simmer Icon 4,7 |
|
| 28 april 2009 | Le Brusc | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | |
| 18 april 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 17 april 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 15 april 2009 | Rutbeek | Geleend | Geleend | - |
| 8 april 2009 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 2 april 2009 | Eemdijk | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 27 maart 2009 | Stavoren | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 23 maart 2009 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 22 maart 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | |
| 9 maart 2009 | Stavoren | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | |
| 8 maart 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | |
| 6 maart 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | |
| 3 maart 2009 | Stavoren | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 10 februari 2009 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 |