SURFSESSIES
Surfsessies 2008
70 sessies
| Datum | Spot | Board | Zeil | Foto's |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2008 | Strand Horst | F2 Wave 73 | Simmer Icon 4,1 | |
| 20 november 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 11 november 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 10 november 2008 | Eemdijk | Geleend | Geleend | |
| 9 november 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 8 november 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 26 oktober 2008 | Oudemirdum | Geleend | Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 oktober 2008 | Oudemirdum | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 23 oktober 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 5,3 | |
| 20 oktober 2008 | Wijk aan zee |
T1 X 75 F2 Wave 82 |
Simmer Icon 4,7 | |
| 18 oktober 2008 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 15 oktober 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 10 oktober 2008 | Amstelmeer | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | |
| 4 oktober 2008 | Stavoren | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 1 oktober 2008 | Stavoren | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 13 september 2008 | Hvide Sande | T1 Cross X 97 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 12 september 2008 | Hvide Sande | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 4,7 | |
| 6 september 2008 | Wijk aan zee | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 4 september 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 1 september 2008 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 15 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 14 augustus 2008 | El Medano | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 11 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 8 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 6 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 4 augustus 2008 | El Medano | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 2 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 31 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 30 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 29 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 28 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 27 juli 2008 | El Medano |
T1 X 75 T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 23 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 22 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 21 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 15 juli 2008 | La Tejita | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | |
| 14 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 13 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 12 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 10 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 |
|
| 7 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 6 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 28 juni 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 22 juni 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 5,3 Simmer XD 6,0 |
- |
| 19 juni 2008 | Hindeloopen | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 26 mei 2008 | Nes (Ameland) | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 18 mei 2008 | Morra | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 17 mei 2008 | Morra | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 12 mei 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 5 mei 2008 | Indijk | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 4 mei 2008 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer XD 6,0 | - |
| 2 mei 2008 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | |
| 30 april 2008 | De punt west | Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,3 |
|
| 19 april 2008 | Enkhuizen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,4 Simmer XD 6,0 |
- |
| 18 april 2008 | Nunspeet |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer XD 6,0 | - |
| 12 april 2008 | Hindeloopen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,4 |
- |
| 29 maart 2008 | Hindeloopen | T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 5,4 Simmer XD 6,0 |
- |
| 24 maart 2008 | Almanarre | Geleend | Simmer Icon 3,8 | |
| 23 maart 2008 | Le Brusc | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 22 maart 2008 | Almanarre | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 12 maart 2008 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 8 maart 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 2 maart 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 1 maart 2008 | Molkwerum | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |