SURFSESSIES
Welkom op surfsessies. De site is een logboek van al mijn surfsessies en trips. Daarnaast plaats ik hier ook surffoto's die ik gemaakt heb of anderen van mij gemaakt hebben.
| Datum | Spot | Boards | Zeilen | Foto's |
|---|---|---|---|---|
| 6 september 2010 | Zeewolde | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,0 | - |
| 29 augustus 2010 | Stavoren | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,5 | - |
| 24 augustus 2010 | Strand Horst | Fanatic Skate 102 |
Simmer Icon 4,5 Simmer Icon 5,3 |
- |
| 22 augustus 2010 | Indijk | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 21 augustus 2010 | Indijk | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 augustus 2010 | Hindeloopen | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 17 augustus 2010 | Ouddorp | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,4 | - |
| 15 augustus 2010 | Enkhuizen |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,4 | - |
| 23 juli 2010 | Pounta | Goya One 85 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 22 juli 2010 | Pounta | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 21 juli 2010 | Pounta | Geleend | Simmer Icon 5,3 | - |
| 20 juli 2010 | Pounta | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 juli 2010 | Xifaras | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 17 juli 2010 | Xifaras | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 juli 2010 | Lagkeri | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 15 juli 2010 | Kalafati | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 14 juli 2010 | Kalafati | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 juni 2010 | Enkhuizen | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,3 | |
| 12 juni 2010 | Hindeloopen | Fanatic Skate 102 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 30 mei 2010 | Morra | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 29 mei 2010 | Stavoren | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 2 mei 2010 | Enkhuizen |
Goya One 85 Geleend |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 30 april 2010 | Hindeloopen | Geleend | Simmer Icon 5,3 | - |
| 21 april 2010 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 12 april 2010 | Harderdijk | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 1 april 2010 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Geleend | - |
| 31 maart 2010 | Stavoren | F2 Wave 73 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 20 maart 2010 | Stavoren | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| Datum | Spot | Boards | Zeilen | Foto's |
|---|---|---|---|---|
| 10 december 2009 | IJmuiden | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 november 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 18 november 2009 | Harderdijk | T1 MWX 74 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 14 november 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 13 november 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 november 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 oktober 2009 | Oudemirdum | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 oktober 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 4 oktober 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 oktober 2009 | Stavoren | T1 MWX 74 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 1 oktober 2009 | Molkwerum | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 22 september 2009 | Hindeloopen | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 september 2009 | Hvide Sande | Geleend | Geleend | - |
| 5 september 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 4 september 2009 | Ouddorp | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 3 september 2009 | Ouddorp | F2 Wave 73 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 28 augustus 2009 | Ouddorp | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 17 augustus 2009 | Stavoren |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 augustus 2009 | Indijk |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 15 augustus 2009 | Indijk | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 9 augustus 2009 | Moledo | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 augustus 2009 | Carnota | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 7 augustus 2009 | Carnota | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 3 augustus 2009 | Le Brusc | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 31 juli 2009 | Indijk | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 30 juli 2009 | Indijk | Goya One 85 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 24 juli 2009 | Wijk aan zee | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 juli 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 18 juli 2009 | Hindeloopen | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 17 juli 2009 | Wijk aan zee | T1 MWX 74 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 15 juli 2009 | Wijk aan zee |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,3 |
- |
| 10 juli 2009 | Almanarre |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 juli 2009 | Le Brusc |
T1 MWX 74 Goya One 85 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 juli 2009 | Le Brusc | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 7 juli 2009 | Beauduc | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 24 juni 2009 | Strand Horst |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 19 juni 2009 | Stavoren | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 12 juni 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 9 juni 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 3 juni 2009 | Hindeloopen |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 2 juni 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 30 mei 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer XD 6,0 | - |
| 27 mei 2009 | Hindeloopen | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 26 mei 2009 | Strand Horst | Goya One 85 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 24 mei 2009 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer XD 6,0 | - |
| 22 mei 2009 | Indijk |
Goya One 85 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 21 mei 2009 | Indijk |
Fanatic Skate 100 Hifly Free 118 |
Simmer XD 6,0 Simmer X-Type II 6,9 |
- |
| 18 mei 2009 | Wijk aan zee | Geleend | Simmer Icon 5,3 | - |
| 14 mei 2009 | Nes (Ameland) | F2 Wave 73 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 13 mei 2009 | Nes (Ameland) | F2 Wave 73 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 11 mei 2009 | Strand Horst | Geleend | Simmer Icon 5,3 | |
| 8 mei 2009 | Hindeloopen |
T1 X 75 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,1 Simmer Icon 4,7 |
- |
| 6 mei 2009 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 5 mei 2009 | Hindeloopen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,3 | - |
| 3 mei 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | |
| 29 april 2009 | Le Brusc | F2 Wave 82 |
Simmer Icon 4,1 Simmer Icon 4,7 |
|
| 28 april 2009 | Le Brusc | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | |
| 18 april 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 17 april 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 15 april 2009 | Rutbeek | Geleend | Geleend | - |
| 8 april 2009 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 2 april 2009 | Eemdijk | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 27 maart 2009 | Stavoren | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 23 maart 2009 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 3,8 | - |
| 22 maart 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | |
| 9 maart 2009 | Stavoren | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,7 | |
| 8 maart 2009 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | |
| 6 maart 2009 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | |
| 3 maart 2009 | Stavoren | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 10 februari 2009 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 |
| Datum | Spot | Boards | Zeilen | Foto's |
|---|---|---|---|---|
| 21 november 2008 | Strand Horst | F2 Wave 73 | Simmer Icon 4,1 | |
| 20 november 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 11 november 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 10 november 2008 | Eemdijk | Geleend | Geleend | |
| 9 november 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 8 november 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | |
| 26 oktober 2008 | Oudemirdum | Geleend | Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 oktober 2008 | Oudemirdum | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 23 oktober 2008 | Wijk aan zee | F2 Wave 82 | Simmer Icon 5,3 | |
| 20 oktober 2008 | Wijk aan zee |
T1 X 75 F2 Wave 82 |
Simmer Icon 4,7 | |
| 18 oktober 2008 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 15 oktober 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 10 oktober 2008 | Amstelmeer | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | |
| 4 oktober 2008 | Stavoren | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 1 oktober 2008 | Stavoren | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 13 september 2008 | Hvide Sande | T1 Cross X 97 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 12 september 2008 | Hvide Sande | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 4,7 | |
| 6 september 2008 | Wijk aan zee | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 4 september 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 1 september 2008 | Hindeloopen | Fanatic Skate 100 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 16 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 15 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 14 augustus 2008 | El Medano | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 11 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 8 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 6 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 4 augustus 2008 | El Medano | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 2 augustus 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 31 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 30 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 29 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 28 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 27 juli 2008 | El Medano |
T1 X 75 T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 4,7 | - |
| 25 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 23 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 22 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 21 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 20 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 |
|
| 15 juli 2008 | La Tejita | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 5,3 | |
| 14 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 13 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 12 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | |
| 10 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 9 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 8 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 |
|
| 7 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 6 juli 2008 | El Medano | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 28 juni 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 22 juni 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 5,3 Simmer XD 6,0 |
- |
| 19 juni 2008 | Hindeloopen | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 26 mei 2008 | Nes (Ameland) | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 18 mei 2008 | Morra | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | - |
| 17 mei 2008 | Morra | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 12 mei 2008 | Strand Horst | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 5 mei 2008 | Indijk | Fanatic Skate 100 | Simmer XD 6,0 | - |
| 4 mei 2008 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer XD 6,0 | - |
| 2 mei 2008 | Indijk | Hifly Free 118 | Simmer X-Type II 6,9 | |
| 30 april 2008 | De punt west | Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,3 |
|
| 19 april 2008 | Enkhuizen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 5,4 Simmer XD 6,0 |
- |
| 18 april 2008 | Nunspeet |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer XD 6,0 | - |
| 12 april 2008 | Hindeloopen |
T1 Cross X 97 Fanatic Skate 100 |
Simmer Icon 4,7 Simmer Icon 5,4 |
- |
| 29 maart 2008 | Hindeloopen | T1 Cross X 97 |
Simmer Icon 5,4 Simmer XD 6,0 |
- |
| 24 maart 2008 | Almanarre | Geleend | Simmer Icon 3,8 | |
| 23 maart 2008 | Le Brusc | T1 X 75 | Simmer Icon 4,1 | |
| 22 maart 2008 | Almanarre | T1 X 75 | Simmer Icon 5,3 | - |
| 12 maart 2008 | Strand Horst | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |
| 8 maart 2008 | Stavoren | T1 Cross X 97 | Simmer XD 6,0 | - |
| 2 maart 2008 | Strand Horst | T1 Cross X 97 | Simmer Icon 4,7 | - |
| 1 maart 2008 | Molkwerum | F2 Wave 82 | Simmer Icon 4,1 | - |